Informazioni Nutrizionali (Cacao) |
Per dose giornaliera (25 g) | %VNR* |
Energia | 371 kJ / 87 kcal | – |
Grassi | 0,3 g | – |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | – |
Carboidrati | 0,4 g | – |
di cui zuccheri | 0 g | – |
Fibre | 0,3 g | – |
Proteine | 20 g | – |
Sale | 0,18 g | 18 |
Vitamina C | 14 mg | 20 |
Vitamina E | 2,4 mg | 31 |
Tiamina (Vit. B1) | 0,34 mg | 35 |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,37 mg | 35 |
Vitamina B6 | 0,49 mg | undefined |
*VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||
Ingredienti: proteine dell’uovo isolate (da albume d’uovo), cacao in polvere, aromi, edulcoranti: sucralosio, glicosidi dello steviolo (estratti da foglie di Stevia rebaudiana Bertoni); acido L-ascorbico (vitamina C), DL-alfa tocoferile acetato (vitamina E), piridossina cloridrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina cloridrato (vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12). Il prodotto potrebbe contenere soia e latte. |
P.IVA 02733760181 REA PV – 297367